Armoire de restauration positive 590LW
Gastronorm | 2/1 GN |
Dimensions des tablettes intermédiaires | L 660 x P 530 mm |
Matériau à l'intérieur | Plastique ABS |
Couleur | Blanc |
Contenance | 590 litre(s) |
Réfrigération | Air ventilé |
Plage de température de | 0 °C |
Plage de température jusqu'à | 8 °C |
Réglage de la température | Numérique |
Thermostat | oui |
Isolation | Cyclopentane C5 |
Réfrigérant | R600a / 0,070 kg |
Classe de climat | 4 |
Température ambiante | à 30 °C |
Évaporation de l'eau de condensation | oui |
Classe d'efficacité énergétique | A (EU No.2015 / 1094) |
Consommation énergétique | 329 kWh / an |
GWP | 3 |
Fonction de décongélation automatique | oui |
Type de tablette intermédiaire | Grille, acier, revêtu de plastique |
Nombre de tablettes intermédiaires | 4 |
Tablettes intermédiaires réglables en hauteur | non |
Avec rails pour étiquettes de prix | non |
Verrouillable | oui |
Éclairage intérieur | non |
Affichage numérique | oui |
Type de porte | Porte(s) à battant |
Nombre de portes | 1 |
Butée de porte | À droite |
Butée de porte interchangeable | oui |
Pieds réglables en hauteur | non |
Interrupteur de marche/arrêt | oui |
Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt |
Propriétés | Porte à fermeture automatique |
Puissance | 0.128 kW |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Matériau | Acier Laqué |
Largeur | 775 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Poids | 92.8 kg |
100,00 €
+
-
Ajouter au devis
En cas de casse ou de perte, le coût est de : 861,12 € TTC